Quizvraag:
Wie zien we hier achter de tralies?
a) een alcoholic
b) een catholic
c) een original
| 1. | Anderlecht | 34 | 77 |
| 2. | Standard | 34 | 77 |
| 3. | Club Brugge | 34 | 59 |
| 4. | AA Gent | 34 | 59 |
| 5. | Zulte Waregem | 34 | 55 |
| 6. | Westerlo | 34 | 52 |
| 7. | Lokeren | 34 | 51 |
| 8. | Genk | 34 | 50 |
| 9. | Cercle Brugge | 34 | 47 |
| 10. | KV MECHELEN | 34 | 46 |
| 11. | Moeskroen | 34 | 44 |
| 12. | Charleroi | 34 | 43 |
| 13. | G. Beerschot | 34 | 42 |
| 14. | KV Kortrijk | 34 | 38 |
| 15. | FCV Dender | 34 | 35 |
| 16. | Roeselare | 34 | 30 |
| 17. | Tubeke | 34 | 27 |
| 18. | Bergen | 34 | 19 |
Gepost door stekke op 18:17
1 reacties:
aan zijn pinke te zien nen alcoholic, maar em trekt wa op de leider van de catholics....
Een reactie posten